名刺デザインの変更・カスタムサンプル
カラーサンプル
| カラーサンプル | DIC | 記号 |
|---|---|---|
| ブラック(K100) | - | BK01 |
| グレイ(K60) | - | BK02 |
| ライトグレイ(K40) | - | BK03 |
| ダークブラウン | 333 | BR01 |
| ブラウン | 303 | BR02 |
| グレイブラウン | 331 | BR03 |
| ワインレッド | 235 | RD01 |
| レッド(M100+Y100) | - | RD02 |
| ピンク | 274 | RD03 |
| ライトオレンジ | 164 | OR01 |
| オレンジ | 161 | OR02 |
| イエロー | 86 | OR03 |
| 黄土色 | 335 | OR04 |
| 百草色 | 210 | GR01 |
| ライトグリーン | 90 | GR02 |
| グリーン | 214 | GR03 |
| 青緑 | 218 | BL01 |
| ダークブルー | 220 | BL02 |
| ブルー | 140 | BL03 |
| シアン(C100) | - | BL04 |
- 画面でご覧になる色と印刷された色とは、用紙の質や色等により若干異なる場合があります。
- DICコードは参考程度にご利用ください。K60は、ブラックインク60%という意味です。
フォントサンプル
| かな/漢字 | 書体サンプル | 記号 |
|---|---|---|
| 明朝 | FM01 | |
| 太めの明朝 | FM02 | |
| 極太明朝 | FM03 | |
| ゴシック | FG01 | |
| 太ゴシック | FG02 | |
| 極太ゴシック | FG03 | |
| 新ゴシックL | FG04 | |
| 新ゴシックR | FG05 | |
| 新ゴシックB | FG06 | |
| 細丸ゴシック | FMG01 | |
| 丸ゴシック | FMG02 | |
| 太丸ゴシック | FMG03 | |
| 行書体 | FE01 | |
| 楷書体 | FE02 | |
| 金文体 | FE03 | |
| 痩金体 | FE04 | |
| フリーハンド | FE05 | |
| クラフト体 | FE06 | |
| まる文字体A | FE07 | |
| まる文字体B | FE08 | |
| POP体-A | FP01 | |
| POP体-B | FP02 | |
| POP体-C | FP03 |
- 特にご注文がない場合は、名刺サンプルで使われている書体を使用します。
- 変更可能なのは「お名前」の部分のみとさせていただきます。ご住所などの部分はサンプル通りのフォントを利用します。また、名刺デザインにより変更可能な部分が異なる場合がありますので、よくご確認ください。

